Crea tu presupuesto o bien realiza directamente el pedido
Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento del sitio web, y si nos das tu consentimiento, también utilizaremos cookies para recopilar datos de tus visitas para obtener estadísticas agregadas para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación. Más información en nuestra política de cookies.
Gestionar cookiesLas cookies de terceros son aquellas creadas por dominios diferentes al que está visitando en ese momento, y se utilizan para diversos fines (funcionamiento de la web, seguimiento y publicidad en línea, etc.). También permiten a los propietarios de sitios web proporcionar ciertos servicios, tales como: incorporación de vídeos o de otros contenidos multimedia, incorporación de contenido de redes sociales, chats en vivo, etc.
Las cookies técnicas o necesarias son esenciales para que nuestro web pueda funcionar correctamente e incluye funcionalidades básicas como identificar la sesión o dar acceso a los usuarios registrados en zonas de acceso restringido. Por estos motivos, las cookies técnicas no se pueden desactivar.
Ref. 271909
TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 24X120
ACABADO | PAVONADO |
DIN/ISO | 933 |
HUELLA/PERFIL | HEXAGONAL |
CALIDAD | 8.8 |
TIPO ROSCA | METRICA |
MARCA | OTRAS MARCAS |
Referencia | Descripción | Opciones | Embalaje | |
---|---|---|---|---|
916080 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 5X 10 | 5X 10 | 1000unidad | |
673214 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 5X 12 | 5X 12 | 1000unidad | |
916083 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 5X 16 | 5X 16 | 1000unidad | |
916086 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 5X 20 | 5X 20 | 500unidad | |
916095 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 10 | 6X 10 | 500unidad | |
916099 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 16 | 6X 16 | 500unidad | |
916101 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 20 | 6X 20 | 500unidad | |
916103 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 25 | 6X 25 | 500unidad | |
916105 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 30 | 6X 30 | 500unidad | |
916107 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 40 | 6X 40 | 200unidad | |
916108 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 45 | 6X 45 | 200unidad | |
916110 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 60 | 6X 60 | 200unidad | |
669831 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 65 | 6X 65 | 200unidad | |
916249 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 6X 80 | 6X 80 | 100unidad | |
673215 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 12 | 8X 12 | 500unidad | |
916135 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 16 | 8X 16 | 200unidad | |
916138 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 20 | 8X 20 | 500unidad | |
916140 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 25 | 8X 25 | 200unidad | |
916142 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 30 | 8X 30 | 200unidad | |
916143 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 35 | 8X 35 | 200unidad | |
916144 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 40 | 8X 40 | 200unidad | |
916145 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 45 | 8X 45 | 200unidad | |
916146 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 50 | 8X 50 | 200unidad | |
916147 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 60 | 8X 60 | 100unidad | |
916148 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 70 | 8X 70 | 100unidad | |
916149 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 8X 80 | 8X 80 | 100unidad | |
916153 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 16 | 10X 16 | 200unidad | |
916155 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 20 | 10X 20 | 200unidad | |
916157 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 25 | 10X 25 | 200unidad | |
916159 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 30 | 10X 30 | 200unidad | |
916160 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 35 | 10X 35 | 400unidad | |
916161 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 40 | 10X 40 | 100unidad | |
916162 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 45 | 10X 45 | 100unidad | |
916163 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 50 | 10X 50 | 100unidad | |
916164 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 60 | 10X 60 | 100unidad | |
916165 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 70 | 10X 70 | 50unidad | |
916166 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X 80 | 10X 80 | 100unidad | |
916168 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X100 | 10X100 | 50unidad | |
348980 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 10X140 | 10X140 | 50unidad | |
916172 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 20 | 12X 20 | 100unidad | |
916174 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 25 | 12X 25 | 100unidad | |
916176 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 30 | 12X 30 | 100unidad | |
916177 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 35 | 12X 35 | 100unidad | |
916178 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 40 | 12X 40 | 100unidad | |
916179 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 45 | 12X 45 | 50unidad | |
916180 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 50 | 12X 50 | 50unidad | |
816629 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 55 | 12X 55 | 50unidad | |
916181 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 60 | 12X 60 | 50unidad | |
916182 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 70 | 12X 70 | 50unidad | |
916183 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 80 | 12X 80 | 50unidad | |
814466 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X 90 | 12X 90 | 100unidad | |
916185 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 12X100 | 12X100 | 50unidad | |
916190 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X 30 | 14X 30 | 50unidad | |
916191 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X 35 | 14X 35 | 50unidad | |
916192 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X 40 | 14X 40 | 50unidad | |
812987 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X 45 | 14X 45 | 50unidad | |
916194 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X 50 | 14X 50 | 50unidad | |
916195 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X 60 | 14X 60 | 100unidad | |
916196 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X 70 | 14X 70 | 50unidad | |
916197 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X 80 | 14X 80 | 50unidad | |
916199 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 14X100 | 14X100 | 50unidad | |
916204 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 30 | 16X 30 | 50unidad | |
916205 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 35 | 16X 35 | 50unidad | |
916206 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 40 | 16X 40 | 50unidad | |
916207 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 45 | 16X 45 | 50unidad | |
916208 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 50 | 16X 50 | 50unidad | |
817440 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 55 | 16X 55 | 50unidad | |
916209 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 60 | 16X 60 | 50unidad | |
349019 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 65 | 16X 65 | 50unidad | |
916210 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 70 | 16X 70 | 25unidad | |
916211 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 80 | 16X 80 | 50unidad | |
971991 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X 90 | 16X 90 | 25unidad | |
916213 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X100 | 16X100 | 50unidad | |
951668 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X110 | 16X110 | 50unidad | |
349025 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 16X180 | 16X180 | 25unidad | |
916227 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 20X 50 | 20X 50 | 50unidad | |
916228 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 20X 60 | 20X 60 | 25unidad | |
916229 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 20X 70 | 20X 70 | 25unidad | |
916230 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 20X 80 | 20X 80 | 25unidad | |
955116 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 20X100 | 20X100 | 25unidad | |
916236 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 22X 60 | 22X 60 | 25unidad | |
871742 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 24X 70 | 24X 70 | 25unidad | |
916247 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 24X 90 | 24X 90 | 15unidad | |
865794 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 24X100 | 24X100 | 15unidad | |
687475 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 24X110 | 24X110 | 15unidad | |
889232 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 24X130 | 24X130 | 10unidad | |
817413 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 27X100 | 27X100 | 10unidad | |
857368 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 30X120 | 30X120 | 10unidad | |
349184 | TORNILLO DIN 933 8.8 PAV 36X 90 | 36X 90 |
El producto ha sido añadido a su lista de favoritos correctamente.
Haz clic aquí para acceder a tu lista de favoritos.