Ref. 956830
TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,2X 19
DIN/ISO | 7504P |
TIPO ROSCA | ROSCA CHAPA |
ACABADO | ZINCADO |
HUELLA/PERFIL | PHILLIPS |
MARCA | CELO |
Referencia | Descripción | Opciones | Embalaje | |
---|---|---|---|---|
971251 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 3,5X 13 | 3,5X 13 | 500unidad | |
820911 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 3,9X 19 | 3,9X 19 | 500unidad | |
837208 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 3,9X 25 | 3,9X 25 | 250unidad | |
862142 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 3,9X 38 | 3,9X 38 | 250unidad | |
956828 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,2X 13 | 4,2X 13 | 500unidad | |
956829 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,2X 16 | 4,2X 16 | 500unidad | |
974077 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,2X 25 | 4,2X 25 | 250unidad | |
875646 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,2X 32 | 4,2X 32 | 250unidad | |
956833 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,8X 19 | 4,8X 19 | 250unidad | |
956834 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,8X 25 | 4,8X 25 | 250unidad | |
829395 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,8X 32 | 4,8X 32 | 250unidad | |
961460 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,8X 38 | 4,8X 38 | 500unidad | |
972004 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 4,8X 50 | 4,8X 50 | 250unidad | |
829396 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 5,5X 32 | 5,5X 32 | 250unidad | |
829397 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 5,5X 38 | 5,5X 38 | 250unidad | |
824684 | TORNILLO CELO DIN 7504P ZN 5,5X 50 | 5,5X 50 | 250unidad |
El producto ha sido añadido a su lista de favoritos correctamente.
Haz clic aquí para acceder a tu lista de favoritos.