Ref. 919742
TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,9X 19
DIN/ISO | 7981 |
TIPO ROSCA | ROSCA CHAPA |
ACABADO | ZINCADO |
HUELLA/PERFIL | PHILLIPS |
MARCA | CELO |
Referencia | Descripción | Opciones | Embalaje | |
---|---|---|---|---|
919716 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 2,9X 13 | 2,9X 13 | 1000unidad | |
919717 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 2,9X 16 | 2,9X 16 | 1000unidad | |
919718 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 2,9X 19 | 2,9X 19 | 1000unidad | |
919715 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 2,9X 9,5 | 2,9X 9,5 | 1000unidad | |
919731 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,5X 13 | 3,5X 13 | 500unidad | |
919732 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,5X 16 | 3,5X 16 | 500unidad | |
919733 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,5X 19 | 3,5X 19 | 500unidad | |
919734 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,5X 22 | 3,5X 22 | 500unidad | |
919735 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,5X 25 | 3,5X 25 | 250unidad | |
919730 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,5X 9,5 | 3,5X 9,5 | 1000unidad | |
919740 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,9X 13 | 3,9X 13 | 500unidad | |
919741 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,9X 16 | 3,9X 16 | 500unidad | |
919743 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,9X 22 | 3,9X 22 | 250unidad | |
919744 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,9X 25 | 3,9X 25 | 250unidad | |
919739 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 3,9X 9,5 | 3,9X 9,5 | 500unidad | |
919750 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,2X 13 | 4,2X 13 | 500unidad | |
919751 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,2X 16 | 4,2X 16 | 500unidad | |
919752 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,2X 19 | 4,2X 19 | 500unidad | |
919753 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,2X 22 | 4,2X 22 | 250unidad | |
919754 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,2X 25 | 4,2X 25 | 250unidad | |
919755 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,2X 32 | 4,2X 32 | 250unidad | |
919756 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,2X 38 | 4,2X 38 | 250unidad | |
909241 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,2X 50 | 4,2X 50 | 250unidad | |
919760 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 13 | 4,8X 13 | 500unidad | |
919761 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 16 | 4,8X 16 | 250unidad | |
919762 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 19 | 4,8X 19 | 250unidad | |
919764 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 25 | 4,8X 25 | 250unidad | |
919765 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 32 | 4,8X 32 | 250unidad | |
919766 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 38 | 4,8X 38 | 500unidad | |
919767 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 45 | 4,8X 45 | 250unidad | |
919768 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 50 | 4,8X 50 | 250unidad | |
919769 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 60 | 4,8X 60 | 250unidad | |
969366 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 70 | 4,8X 70 | 100unidad | |
827262 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 80 | 4,8X 80 | 100unidad | |
919759 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 4,8X 9,5 | 4,8X 9,5 | 500unidad | |
919770 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 5,5X 13 | 5,5X 13 | 250unidad | |
981341 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 5,5X 16 | 5,5X 16 | 250unidad | |
919772 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 5,5X 19 | 5,5X 19 | 250unidad | |
919774 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 5,5X 25 | 5,5X 25 | 250unidad | |
919775 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 5,5X 32 | 5,5X 32 | 250unidad | |
919776 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 5,5X 38 | 5,5X 38 | 250unidad | |
919778 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 5,5X 50 | 5,5X 50 | 250unidad | |
952093 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC 6,3X 16 | 6,3X 16 | 250unidad | |
832049 | TORNILLO CELO DIN 7981 ZINC CELO 2,9X 6,5 | CELO 2,9X 6,5 | 1000unidad |
El producto ha sido añadido a su lista de favoritos correctamente.
Haz clic aquí para acceder a tu lista de favoritos.