Crea tu presupuesto o bien realiza directamente el pedido
Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento del sitio web, y si nos das tu consentimiento, también utilizaremos cookies para recopilar datos de tus visitas para obtener estadísticas agregadas para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación. Más información en nuestra política de cookies.
Gestionar cookiesLas cookies de terceros son aquellas creadas por dominios diferentes al que está visitando en ese momento, y se utilizan para diversos fines (funcionamiento de la web, seguimiento y publicidad en línea, etc.). También permiten a los propietarios de sitios web proporcionar ciertos servicios, tales como: incorporación de vídeos o de otros contenidos multimedia, incorporación de contenido de redes sociales, chats en vivo, etc.
Las cookies técnicas o necesarias son esenciales para que nuestro web pueda funcionar correctamente e incluye funcionalidades básicas como identificar la sesión o dar acceso a los usuarios registrados en zonas de acceso restringido. Por estos motivos, las cookies técnicas no se pueden desactivar.
Ref. 289810
TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X170
ACABADO | FOSFATADO |
HUELLA/PERFIL | HEXAGONAL |
CALIDAD | 10.9 |
TIPO ROSCA | METRICA |
MARCA | OTRAS MARCAS |
Referencia | Descripción | Opciones | Embalaje | |
---|---|---|---|---|
289718 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 12X 30 | 12X 30 | 80unidad | |
289719 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 12X 35 | 12X 35 | 80unidad | |
289722 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 12X 50 | 12X 50 | 60unidad | |
289723 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 12X 55 | 12X 55 | 60unidad | |
289724 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 12X 60 | 12X 60 | 60unidad | |
289725 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 12X 65 | 12X 65 | 60unidad | |
289733 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 16X 70 | 16X 70 | 30unidad | |
289735 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 16X 80 | 16X 80 | 30unidad | |
289737 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 16X 90 | 16X 90 | 30unidad | |
289739 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 16X100 | 16X100 | 25unidad | |
289740 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 16X110 | 16X110 | 25unidad | |
289741 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 16X120 | 16X120 | 25unidad | |
289742 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 20X 45 | 20X 45 | 20unidad | |
289750 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 20X 85 | 20X 85 | 20unidad | |
289751 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 20X 90 | 20X 90 | 15unidad | |
289752 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 20X 95 | 20X 95 | 15unidad | |
289753 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 20X100 | 20X100 | 15unidad | |
289754 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 20X105 | 20X105 | 15unidad | |
289755 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 20X110 | 20X110 | 15unidad | |
289758 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 22X 55 | 22X 55 | 20unidad | |
289759 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 22X 60 | 22X 60 | 20unidad | |
289761 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 22X 70 | 22X 70 | 15unidad | |
289762 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 22X 75 | 22X 75 | 15unidad | |
289763 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 22X 80 | 22X 80 | 15unidad | |
289764 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 22X 85 | 22X 85 | 15unidad | |
289765 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 22X 90 | 22X 90 | 15unidad | |
289766 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 22X100 | 22X100 | 15unidad | |
289778 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X100 | 24X100 | 10unidad | |
289779 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X105 | 24X105 | 10unidad | |
289780 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X110 | 24X110 | 10unidad | |
289781 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X115 | 24X115 | 10unidad | |
289782 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X120 | 24X120 | 10unidad | |
289784 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X130 | 24X130 | 10unidad | |
289785 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X135 | 24X135 | 10unidad | |
289786 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X140 | 24X140 | 10unidad | |
289788 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 24X150 | 24X150 | 10unidad | |
289789 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X 70 | 27X 70 | 10unidad | |
289790 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X 75 | 27X 75 | 10unidad | |
289793 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X 80 | 27X 80 | 10unidad | |
289795 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X 90 | 27X 90 | 10unidad | |
289797 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X100 | 27X100 | 10unidad | |
289799 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X110 | 27X110 | 10unidad | |
289801 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X120 | 27X120 | 5unidad | |
289803 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X130 | 27X130 | 5unidad | |
289805 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X140 | 27X140 | 5unidad | |
289807 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X150 | 27X150 | 5unidad | |
289809 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X160 | 27X160 | 5unidad | |
289811 | TORNILLO CONJUNTO ESTRUCTURAL EN14399-4/6 10.9 FOSF 27X180 | 27X180 | 5unidad |
El producto ha sido añadido a su lista de favoritos correctamente.
Haz clic aquí para acceder a tu lista de favoritos.